XJ
- Universeller Kompakttraktor
- 2 stufiger hydrostatischer Fahrantrieb
- Endgeschwindigkeit bis zu 25km/h
- Kabine für niedrige Durchfahren verfügbar
- Umfangreiches Zubehör für Front und Heck verfügbar
Technische Daten
Emmissionsklasse | Stage V | |
Motorleistung | kW/PS | 18,2 / 24,4 |
Nennendrehzahl | U/min | 2.700 |
3- Zylinder Diesel | cm3 | 1.320 |
Tankinhalt(Plattform / Kabine) | L | 25 / – |
Hydrostat | HST + 2 Stufig |
Max. Fahrgeschwindigkeit max. abhängig von Getriebeart und der verwendeten Bereifung | km/h | ca. 24 |
Tempomat und ADS bei hydrostatischem Antrieb | Standard | |
Differenzialsperre | Standard | |
Bremse im Ölbad | Standard |
Hydraulikleistung | L/min | 32,8 |
Lenkung / Hydrostat | L/min | 11 |
Steuergeräte hinten DW | 1 | |
Hubkraft am Kuppelpunkt | kg | 650 |
Heckkraftheber Kategorie | Kat. I | |
Schnellkuppler | Standard | |
Lenkung | hydraulisch |
Heckzapfwelle | Standard | |
Zwischenachszapfwelle | Standard | |
PS an Zapfwelle (Schaltgetriebe / Hydrostat) | – / 19,9 | |
Heckzapfwelle | U/min | 540 |
Zwischenachszapfwelle | U/min | 2.000 |
Zapfwelle, unabhängig mit elektrohydraulischem Schalter | Standard |
LS Werkskabine mit Klimaanlage, Grammer Sitz, Radio uvm. | – | |
HWE Komfortkabine/ Klimaanlage | Optional / Optional | |
Sicherheitsbügel am Heck | Standard | |
Sicherheitsbügel Mitte | – |
Radstand | cm | ca. 150 |
Länge | cm | ca. 263 |
Min/ Max Höhe (ROPS) ab -ist abhängig von der Bereifung | cm | ca. 196 / 246 |
Minimale Höhe Kabine ab -ist abhängig von der Bereifung | cm | ca. 200 |
Gewicht (Plattform / Kabine) | Kg | ca. 766 / 926 |
Ackerstollen / Industrie / Kommunal(Hybrid) und Rasen für jeden Einsatzzweck in verschiedenen Varianten | ||
– (Ab Werk nicht verfügbar) |
Emmissionsklasse: STAGE V
Motorleistung: 18,2 KW, 24,4 PS
Nennendrehzahl: 2.700 U/min
3- Zylinder Diesel: 1.320 cm3
Tankinhalt Plattform: 25L
Hydrostat: HST + 2-Stufig
Max. Fahrgeschwindigkeit max. abhängig von Getriebeart und der verwendeten Bereifung: ca. 24 km/h
Tempomat und ADS bei hydrostatischem Antrieb: Standard
Differenzialsperre: Standard
Bremse im Ölbad: Standard
Hydraulikleistung: 32,8 L/min
Lenkung / Hydrostat: 11 L/min
Steuergeräte hinten DW: 1
Hubkraft am Kuppelpunkt: 650 kg
Heckkraftheber Kategorie: Kat.I
Schnellkuppler: Standard
Lenkung: Hydraulisch
Heckzapfwelle: Standard
Zwischenachszapfwelle: Standard
PS an Zapfwelle (Hydrostat): 19,9
Heckzapfwelle: 540 U/min
Zwischenachszapfwelle: 2.000 U/min
Zapfwelle, unabhängig mit elektrohydraulischem Schalter: Standard
LS Werkskabine mit Klimaanlage, Grammer Sitz, Radio uvm.
HWE Komfortkabine: Optional
Klimaanlage: Optional
Sicherheitsbügel am Heck: Standard
Radstand: ca 150 cm
Länge ca. 263 cm
Min/Max Höhe (ROPS) ab ca. 196 cm / 246 cm – Ist abhängig von der Bereifung.
Minimale Höhe Kabine ab -ist abhängig von der Bereifung: 200 cm
Gewicht (Plattform / Kabine): ca. 766 / 926
Ackerstollen / Industrie / Kommunal(Hybrid) und Rasen für jeden Einsatzzweck in verschiedenen Varianten